E180 kéttengelyes könnyű, mini méretű giroszkóp stabilizált EO/IR karmantyú ISRT
• Ultrakönnyű súly (3,5 kg hasznos teherrel) és kis méret, Kiváló minőségű képalkotás és érzékelők: • Hűtetlen VOx hőérzékelő, 2/4MP CMOS látható érzékelő, Lézeres távmérő • Robusztus kialakítás: IP66, IP67, extrém időjárási körülmények között is alkalmazható • 2 tengelyes giroszkóp stabilizálás • GPS/Beidou: gyorsan rámutat a célterületre, lekéri a földrajzi koordinátát • Fejlett AI intelligencia: Nappali és éjszakai célmegfigyelés, kulcscél követés, kézi és nyomon követhető célkeresés és követés Automatikus célfelismerés és -jelölés, multifunkciós - kötegszám követés kép, videó rögzítés, tömörítés és átvitel, és az átviteli késleltetés nem haladja meg a 100 ms-ot
A termék jellemzői
- Kiváló minőségű képalkotás és érzékelők: Hűtetlen VOx hőérzékelő max 75mm-es fix lencsével, 2/4MP CMOS látható érzékelővel, Lézeres távolságmérővel
- Ultra könnyű súlykisméretű drónok hasznos teher esetén: a teljes tömeg 3,5 kg-ra korlátozható;
- Masszív kivitel: IP66, IP67, szélsőséges időjárás esetén alkalmazható
- 2 tengelygiroszkóp stabilizáló kialakítás
- GPS/Beidou: gyorsan a célterületre mutat, és megkapja a földrajzi koordinátát
- Fejlett AI intelligencia:Nappali és éjszakai célmegfigyelés, kulcscélkövetés, kézi és nyomon követhető célkeresés és követés Automatikus célfelismerés és -jelölés, több köteges számkövetés Kép-, videofelvétel, tömörítés és átvitel, az átviteli késleltetés pedig nem haladja meg a 100 ms-ot
Műszaki előírás
| Tétel | Érték/Leírás | ||
| Modell | E180 2-Axis Ultrakönnyű giroszkópos stabilizált EO/IR karimál ISRT | ||
| TI kamera | |||
| Hűtetlen LWIR | |||
| Érzékelő | 640x512/12µm VoX | ||
| NETTÓSÍTVA | < 40mk @ 300K F1.0 | ||
| Lencse | 75mm fix | ||
| FOV | 5,9 fok x 4,7 fok | ||
| Spektrum | 8-12hm | ||
| Paletta | 16 színpaletta | ||
| Nappali kamera | |||
| Érzékelő | 4MP @ 2560x1440, 1/2.9 inch CMOS | ||
| Lencse | 4.{1}}mm 25-szörös optikai zoom | ||
| FOV | 59,5 fok -2.0 fok | ||
| Minimális megvilágítás | Szín: {{0}}.0005Lux@(F1.4,AGCON), Fekete: 0.0001Lux@ (F1.4,AGCON) | ||
| LRF (lézeres távolságmérő) | |||
| Hullámhossz | 1535 nm | ||
| Pontosság | ±5m | ||
| Max. Hatótávolság | 2 km (4x6 m-es objektum) | ||
| Frekvencia | 1-5Hz | ||
| Stabilizálás és rendszer | |||
| Thermal Vision DR és követési távolság teljesítmény Érzékelés:Detektálás a Johnson-törvény szerint, átl. 4 pixel Elismerés:Elismerés Johnson törvénye szerint,átl. 8 pixel Auto-Recg. & Követés:Automatikus felismerés és követési távolság, átl. 15 függőleges pixel Légköri távolság > 25 km A távolságok csak tájékoztató jellegűek, és nem követhetők a valós alkalmazási feltételek mellett |
|||
| Érzékelés | Elismerés | Auto-Recg. & Követés | |
| Hajók (9x2,5 m) | >7 km | ~4km | ~2km |
| Jármű (3x1,5 m) | >2,5 km | ~1,3 km | ~700m |
| EMBER (1,8x0,92 m) | >2 km | 1 km | ~500m |
| Azimut | Magasság | ||
| Hatótávolság | ±360 fok | -110 fok ~+30 fok | |
| Szögsebesség | >60 fok /s | ||
| Szöggyorsulási sebesség | 0-60 fok /s² | ||
| Pozíciópontosság* | <0.5mrad | ||
| Stabilizációs teljesítmény** | <0.2mrad(1σ)(1º/2Hz,2º/1Hz) | ||
| Stabilizációs mód | Magasság és azimut (2 tengely) | ||
| Interfészek | |||
| Parancs és irányítás | RS422 | ||
| Videó | ETH | ||
| Észlelés és nyomon követés | |||
| Cél | Drónok, emberek, járművek, hajók, állatok | ||
| Célszámítás | Távolság, azimut, dőlésszög | ||
| Koordináta | GPS, Beidou | ||
| Környezetvédelmi, mechanikai és általános | |||
| Üzemi hőmérséklet | -20fokozat-+60fokozat | ||
| Páratartalom | >95% (nem kondenzálva) | ||
| Hatalom | Átlagos<45W, Peak<90W | ||
| Feszültség | DC 28V | ||
| Dimenzió | Φ180mm x260Mm | ||
| Védelem | IP66 (alaprész) + IP 67 | ||
| Hasznos teher | <0.5 kg | ||
| Súly | <3.5 kg | ||
Mérettáblázat

Népszerű tags: E180 kéttengelyes könnyű súlyú, mini méretű giroszkóp stabilizált EO/IR karmantyú ISRT, Kína, gyártók, beszállítók, gyári, testreszabott, Kínában gyártott, Az IR érzékelő szállítójára megyek, elektro-optikai nyomkövető szállító, termikus képalkotó szállító, elektro-optikai érzékelő szállító, elektro-optikai célzó szállító, infravörös megfigyelő szállító








